Tarifas y algunos destinos

Precios oficiales y tarifas aproximadas para algunos destinos

Tarifas oficiales publicadas en el B.O.A. nº 250 del 29-12-2022

B.1) De 6:00 a 22:00 horas en días laborables:

- Precio por kilómetro recorrido ó fracción: 0,68 €

- Precio por hora de espera: 18,02 €

 

B.2) De 22:00 horas a 6:00 horas en días laborables y de las 0:00 horas a las 24:00 horas en días festivos.

- Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,75 €

- Precio por hora de espera: 20,51 €

 

Coste aproximado de algunos destinos frecuentes

Aviso: todos los precios mostrados en esta web son aproximados/ orientativos

 

Destino Kms Laborables Nocturna Festivos
ALCONCHEL 140 95,20 € 105,00 € 105,00 €
ATEA 66 44,88 € 49,50 € 49,50 €
AGUARÓN 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
ALMONACID DE LA SIERRA 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
ABANTO 76 51,68 € 57,00 € 57,00 €
ACERED 54 36,72 € 40,50 € 40,50 €
ALFAJARÍN 214 145,52 € 160,50 € 160,50 €
ALMAZAN 180 122,40 € 135,00 € 135,00 €
ARANDA DEL MONCAYO 102 69,36 € 76,50 € 76,50 €
ALUENDA 32 21,76 € 24,00 € 24,00 €
ARCOS DE JALÓN 140 95,20 € 105,00 € 105,00 €
ANIÑON 36 24,48 € 27,00 € 27,00 €
ALFAMEN 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
ALDEHUELA DE LIESTOS 106 72,08 € 79,50 € 79,50 €
ALCALA DEL MONCAYO 203 138,04 € 152,25 € 152,25 €
ARIZA 90 61,20 € 67,50 € 67,50 €
AINZON 160 108,80 € 120,00 € 120,00 €
ALGAR DE MESA 126 85,68 € 94,50 € 94,50 €
ALCAÑIZ 360 244,80 € 270,00 € 270,00 €
ALPARTIR 92 62,56 € 69,00 € 69,00 €
AGREDA 200 136,00 € 150,00 € 150,00 €
ALARBA 42 28,56 € 31,50 € 31,50 €
ALHAMA DE ARAGON 60 40,80 € 45,00 € 45,00 €
ARÁNDIGA 70 47,60 € 52,50 € 52,50 €
ATECA 30 20,40 € 22,50 € 22,50 €
ALAGÓN 144 97,92 € 108,00 € 108,00 €
BARCELONA 800 544,00 € 600,00 € 600,00 €
BERDEJO 94 63,92 € 70,50 € 70,50 €
BURGOS 472 320,96 € 354,00 € 354,00 €
BREA DE ARAGON 80 54,40 € 60,00 € 60,00 €
BUBIERCA 46 31,28 € 34,50 € 34,50 €
BORDALBA 106 72,08 € 79,50 € 79,50 €
BUJARALOZ 310 210,80 € 232,50 € 232,50 €
BENASQUE 600 408,00 € 450,00 € 450,00 €
BORJA 170 115,60 € 127,50 € 127,50 €
BELMONTE 25 17,00 € 18,75 € 18,75 €
BINEFAR 482 327,76 € 361,50 € 361,50 €
BURGO DE OSMA 300 204,00 € 225,00 € 225,00 €
BIJUESCA 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
BELCHITE 210 142,80 € 157,50 € 157,50 €
BURBAGUENA 106 72,08 € 79,50 € 79,50 €
CERVERA DE LA CAÑADA 32 21,76 € 24,00 € 24,00 €
CALATORAO 84 57,12 € 63,00 € 63,00 €
CLARES 70 47,60 € 52,50 € 52,50 €
CIMBALLA 90 61,20 € 67,50 € 67,50 €
CUBEL 86 58,48 € 64,50 € 64,50 €
CARENAS 50 34,00 € 37,50 € 37,50 €
CARIÑENA 116 78,88 € 87,00 € 87,00 €
CASTEJON DE ALARBA 54 36,72 € 40,50 € 40,50 €
COSUENDA 112 76,16 € 84,00 € 84,00 €
CALCENA 140 95,20 € 105,00 € 105,00 €
CONTAMINA 64 43,52 € 48,00 € 48,00 €
CODOS 66 44,88 € 49,50 € 49,50 €
CASTEJON DE LAS ARMAS 40 27,20 € 30,00 € 30,00 €
CALAMOCHA 140 95,20 € 105,00 € 105,00 €
CAMPILLO 86 58,48 € 64,50 € 64,50 €
CALMARZA 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
CETINA 72 48,96 € 54,00 € 54,00 €
CASPE 390 265,20 € 292,50 € 292,50 €
CABOLAFUENTE 118 80,24 € 88,50 € 88,50 €
DAROCA 80 54,40 € 60,00 € 60,00 €
DEZA 110 74,80 € 82,50 € 82,50 €
EMBID DE LA RIBERA 40 27,20 € 30,00 € 30,00 €
EMBID DE ARIZA 92 62,56 € 69,00 € 69,00 €
EPILA 110 74,80 € 82,50 € 82,50 €
EJEA DE LOS CABALLEROS 260 176,80 € 195,00 € 195,00 €
ENCINA CORBA 138 93,84 € 103,50 € 103,50 €
EL FRASNO 40 27,20 € 30,00 € 30,00 €
FUENTES DE JILOCA 36 24,48 € 27,00 € 27,00 €
FUENTELSAZ 104 70,72 € 78,00 € 78,00 €
FUENDETODOS 170 115,60 € 127,50 € 127,50 €
GODOJOS 72 48,96 € 54,00 € 54,00 €
GOTOR 90 61,20 € 67,50 € 67,50 €
GOMARA 130 88,40 € 97,50 € 97,50 €
GALLOCANTA 130 88,40 € 97,50 € 97,50 €
GELSA 276 187,68 € 207,00 € 207,00 €
GALLUR 190 129,20 € 142,50 € 142,50 €
HUERMEDA 15 10,20 € 11,25 € 11,25 €
HUESCA 320 217,60 € 240,00 € 240,00 €
INOGES 54 36,72 € 40,50 € 40,50 €
ILLUECA 86 58,48 € 64,50 € 64,50 €
IBDES 68 46,24 € 51,00 € 51,00 €
JARABA 86 58,48 € 64,50 € 64,50 €
JARABA por autovía 102 69,36 € 76,50 € 76,50 €
JARQUE 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
LLUMES 80 54,40 € 60,00 € 60,00 €
LA VILUEÑA 36 24,48 € 27,00 € 27,00 €
LOGROÑO 400 272,00 € 300,00 € 300,00 €
LAS TRUCHAS 58 39,44 € 43,50 € 43,50 €
LA ALMUNIA 76 51,68 € 57,00 € 57,00 €
LERIDA 470 319,60 € 352,50 € 352,50 €
MOROS 50 34,00 € 37,50 € 37,50 €
MUNEBREGA 30 20,40 € 22,50 € 22,50 €
MEDINACELI 174 118,32 € 130,50 € 130,50 €
MANCHONES 74 50,32 € 55,50 € 55,50 €
MONASTERIO DE PIEDRA 60 40,80 € 45,00 € 45,00 €
MADRID 490 333,20 € 367,50 € 367,50 €
MILMARCOS 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
MALANQUILLA 80 54,40 € 60,00 € 60,00 €
MARA 32 21,76 € 24,00 € 24,00 €
MONTÓN 44 29,92 € 33,00 € 33,00 €
MONREAL DE ARIZA 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
MONZÓN 470 319,60 € 352,50 € 352,50 €
MORATA DE JILOCA 30 20,40 € 22,50 € 22,50 €
MONTERDE 60 40,80 € 45,00 € 45,00 €
MOLINA DE ARAGÓN 160 108,80 € 120,00 € 120,00 €
MALLÉN 188 127,84 € 141,00 € 141,00 €
MIEDES 40 27,20 € 30,00 € 30,00 €
MUELA (LA) 132 89,76 € 99,00 € 99,00 €
MORES 66 44,88 € 49,50 € 49,50 €
MEQUINENZA 430 292,40 € 322,50 € 322,50 €
MURERO 64 43,52 € 48,00 € 48,00 €
MORATA DE JALÓN 54 36,72 € 40,50 € 40,50 €
MALUENDA 18 12,24 € 13,50 € 13,50 €
MESONES 88 59,84 € 66,00 € 66,00 €
MONTEAGUDO 110 74,80 € 82,50 € 82,50 €
MAGALLÓN 158 107,44 € 118,50 € 118,50 €
NUEVALOS 54 36,72 € 40,50 € 40,50 €
NOMBREVILLA 94 63,92 € 70,50 € 70,50 €
OLVEGA 180 122,40 € 135,00 € 135,00 €
OLVES 32 21,76 € 24,00 € 24,00 €
ORERA 40 27,20 € 30,00 € 30,00 €
PAMPLONA 440 299,20 € 330,00 € 330,00 €
PURROY 76 51,68 € 57,00 € 57,00 €
PINA DE EBRO 240 163,20 € 180,00 € 180,00 €
PARACUELLOS DE JILOCA 10 6,80 € 7,50 € 7,50 €
PARACUELLOS por autovía 66 44,88 € 49,50 € 49,50 €
PARACUELLOS DE RIBERA 50 34,00 € 37,50 € 37,50 €
RICLA 80 54,40 € 60,00 € 60,00 €
RUESCA 110 74,80 € 82,50 € 82,50 €
SAN SEBASTIAN 620 421,60 € 465,00 € 465,00 €
SANTA CRUZ DE GRIO 66 44,88 € 49,50 € 49,50 €
SANTANDER 820 557,60 € 615,00 € 615,00 €
SESTRICA 70 47,60 € 52,50 € 52,50 €
SEDILES 25 17,00 € 18,75 € 18,75 €
SABIÑANIGO 440 299,20 € 330,00 € 330,00 €
SISAMÓN 100 68,00 € 75,00 € 75,00 €
SABIÑAN 60 40,80 € 45,00 € 45,00 €
SIGÜENZA 240 163,20 € 180,00 € 180,00 €
SORIA 190 129,20 € 142,50 € 142,50 €
TORRALBA DE RIBOTA 26 17,68 € 19,50 € 19,50 €
TRASOBARES 120 81,60 € 90,00 € 90,00 €
TERRER 15 10,20 € 11,25 € 11,25 €
TORRES 20 13,60 € 15,00 € 15,00 €
TARAZONA 220 149,60 € 165,00 € 165,00 €
TUDELA 220 149,60 € 165,00 € 165,00 €
TORRIJO DE CAÑADA 70 47,60 € 52,50 € 52,50 €
TORRALBA D LOS FRAILES 104 70,72 € 78,00 € 78,00 €
TERUEL 280 190,40 € 210,00 € 210,00 €
TOBED 76 51,68 € 57,00 € 57,00 €
TORRELAPAJA 86 58,48 € 64,50 € 64,50 €
TIERGA 96 65,28 € 72,00 € 72,00 €
UNCASTILLO 324 220,32 € 243,00 € 243,00 €
USED 90 61,20 € 67,50 € 67,50 €
VALTORRES 32 21,76 € 24,00 € 24,00 €
VALENCIA 600 408,00 € 450,00 € 450,00 €
VILLALENGUA 60 40,80 € 45,00 € 45,00 €
VILLARROYA D LA SIERRA 44 29,92 € 33,00 € 33,00 €
VERA DEL MONCAYO 198 134,64 € 148,50 € 148,50 €
VELILLA DE JILOCA 22 14,96 € 16,50 € 16,50 €
VILLAFELICHE 48 32,64 € 36,00 € 36,00 €
VILLALBA DE PEREJILES 22 14,96 € 16,50 € 16,50 €
VILLEL DE MESA 132 89,76 € 99,00 € 99,00 €
ZARAGOZA 180 122,40 € 135,00 € 135,00 €

 

Guardar
Preferencias de cookies de usuario
Utilizamos cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Si rechaza el uso de cookies, es posible que este sitio web no funcione como se esperaba..
Aceptar todas
Rechazar todas
Leer más información
Esenciales
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione correctamente. No puedes desactivarlos.
Técnicas obligatorias
Aceptar
Analiticas
Herramientas utilizadas para analizar los datos para medir la efectividad de nuestro sitio web y comprender cómo funciona.
Google Analytics
Aceptar
Rechazar